Quizás no sepas bien que es un API o un "mashup" pero seguro que el listado que te presento de ellas te es muy conocido. Hay infinidad de ellas y estas son las más usadas sobre todo en la elaboración de "mashups". Aún están por descubrir sus utilidades educativas. Pero hay quien se las busca. Tú puedes ser uno de ellos. "Es fácil si se sabe cómo".
API | Description | Category | Mashups | |
---|---|---|---|---|
Google Maps | Mapping services | Mapping | 1565 | |
Flickr | Photo sharing service | Photos | 392 | |
YouTube | Video sharing and search | Video | 332 | |
Amazon eCommerce | Online retailer | Shopping | 268 | |
Microsoft Virtual Earth | Mapping services | Mapping | 160 | |
eBay | Online auction marketplace | Shopping | 155 | |
Yahoo Maps | Mapping services | Mapping | 123 | |
del.icio.us | Social bookmarking | Bookmarks | 121 | |
411Sync | SMS, WAP, and email messaging | Messaging | 120 | |
Google Search | Search services | Search | 118 | |
Yahoo Search | Search services | Search | 115 | |
Community site | Community | 96 | ||
Yahoo Geocoding | Geocoding services | Mapping | 82 | |
Last.fm | Music playlist management | Music | 77 | |
Google Homepage | Portal gadgets | Widgets | 76 | |
Social networking service | Community | 65 | ||
Google Ajax Search | Web search components | Search | 60 | |
Technorati | Blog search services | Blog Search | 60 | |
GeoNames | Geographic name and postal code lookup | Mapping | 47 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario